【宣讲时间】:
春节前:2020年01月17日(腊月二十三) 14:00
春节后:2020年02月03日(正月初十) 14:00
【宣讲地点】:
1、哈尔滨市:
飞泷国际商务酒店26楼东海厅
木兰县天韵酒店
2、绥化市:
绥化市盛世华庭酒店
3、齐齐哈尔市:
齐齐哈尔市金之缘商务酒店
齐齐哈尔市克东县亚朵商务酒店一楼宴会厅
甘南县华旗宾馆会议室
依安县人社局三楼会议室
4、大庆市:
林甸县长盛街南二段天星温泉商务酒店
日常招聘:直接关注微信公众号“牧原招聘”即可网申报名预约线上面试!
【公司简介】
蓝海战略——就业即成功
牧原集团始建于1992年,以生猪养殖为核心业务(中国市场年需求生猪约7亿头,养猪市场规模超万亿),坚持“全自养、大规模、一体化”的养殖模式,目前在全国18个省有140余家子公司,员工5万余人,旗下牧原股份(股票代码002714)集约化养殖规模全国第一,出栏规模全球第三。
牧原集团始终遵循“敬天爱人,依道而行”的商业大道,践行“创造价值,服务社会,内方外正,推进社会进步”的核心价值观,汇聚优秀人才,奋斗养猪事业,创造社会价值。
战略人生——机会多,一出手定天下
跨界颠覆寻突破,无人值守开新篇。通过多年探索,公司已打造出一支优秀的跨界工程师团队,拥有“种、料、康、养、舍,洁、智、品、管、财”十大核心技术,通过技术创新加快行业转型的步伐,引领智能养猪时代的到来,重新定义养猪。
倍增的发展速度、倍增的岗位需求、倍增的晋升机会。疯狂逐梦,邀你同行!
【应届生岗位表】
序号 | 职类 | 岗位及方向 | 需求人数 | 学历 | 专业 |
1 | 工程类 | 工程造价岗 | 16 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理、土木工程等相关专业 |
2 | 工程审计岗 | 10 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理、土木工程、材料科学与工程等相关专业 | |
3 | 工程管理岗 | 306 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、建筑学、工程造价、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等相关专业 | |
4 | 材料工程师 | 10 | 本科及以上 | 材料科学与工程、材料化学等相关专业 | |
5 | 建筑/结构设计工程师 | 42 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、工程力学、农业建筑环境与能源工程、建筑环境与能源应用工程等相关专业 | |
6 | 规划设计工程师 | 28 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、城乡规划等相关专业 | |
7 | 安装工程师 | 15 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程、自动化等相关专业 | |
8 | 智能化类 | 机械工程师 | 30 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、自动化、电气工程及其自动化等相关专业 |
9 | 电气工程师 | 53 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术等相关专业 | |
10 | 机电工程师 | 116 | 本科及以上 | 热能与动力工程、电气工程及其自动化、水利水电工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 | |
11 | 嵌入式开发工程师 | 25 | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、物联网工程、通信工程、电子与信息技术、仪器仪表与测绘等相关专业 | |
12 | 通信工程师 | 10 | 本科及以上 | 通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、自动化、电气工程、电子信息技术等相关专业 | |
13 | 程序工程师 | 20 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | |
14 | 网络工程师 | 10 | 本科及以上 | 网络工程、计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | |
15 | 算法工程师 | 30 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、数学与应用数学、信息与通信工程、控制科学与工程等相关专业 | |
16 | 饲料类 | 饲料生产储备干部 | 51 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、工业工程、动物科学、动物营养与饲料科学等相关专业 |
17 | 农业 环境类 | 农艺师 | 146 | 本科及以上 | 农学、植物营养学、植物保护、种子科学与工程、植物科学与技术、作物学、园艺等相关专业 |
18 | 环保工程师 | 131 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、生态学、化学工程与工艺、给排水科学与工程等相关专业 | |
19 | 能源类 | 制冷工程师 | 15 | 本科及以上 | 制冷及低温工程、能源与动力工程等相关专业 |
20 | 空气动力工程师 | 16 | 本科及以上 | 建筑环境与能源应用工程、热能与动力工程、农业建筑环境与能源工程等相关专业 | |
21 | 管理类 | 人力资源管理 | 227 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理、企业管理、劳动与社会保障、哲学等相关专业 |
22 | 品牌建设岗 | 10 | 本科及以上 | 市场营销、工商管理、传播学、新闻学、人力资源管理、汉语言文学、哲学等相关专业 | |
23 | 运营管理岗 | 10 | 本科及以上 | 工商管理、人力资源管理、企业管理、法学、经济管理、哲学、英语等相关专业 | |
24 | 社会责任岗 | 5 | 本科及以上 | 社会学、哲学、公共事业管理、法学、工商管理等相关专业 | |
25 | 法学类 | 法务官 | 12 | 本科及以上 | 法学等相关专业(通过司法考试者优先) |
26 | 采购类 | 农产品分析师 | 10 | 本科及以上 | 经济学、金融学、统计学、数学、国际经济与贸易、物流管理、动物营养与饲料科学等相关专业 |
27 | 国际贸易专家 | 10 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、经济学、工商管理、英语等相关专业 | |
28 | 供应链管理岗 | 135 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、经济学、统计学、物流管理、动物科学、动物药学、机械设计制造及其自动化、食品科学与工程等相关专业 | |
29 | 财经类 | 财务管理岗 | 188 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、工商管理(会计方向)、经济学、投资学、国际经济与贸易等相关专业 |
30 | 融资项目管理岗 | 134 | 本科及以上 | 金融学、经济学、财务管理、投资学、国际经济与贸易、保险学等相关专业 | |
31 | 审计师 | 17 | 本科及以上 | 审计学、财务管理、企业管理、工程造价、法学、侦查学等相关专业 | |
32 | 销售类 | 行情分析师 | 10 | 本科及以上 | 经济学、金融学、统计学等相关专业 |
33 | 销售管理岗 | 130 | 本科及以上 | 市场营销、工商管理、国际经济与贸易、经济学、电子商务等相关专业 | |
34 | 统计分析岗 | 30 | 本科及以上 | 统计学、经济学、市场营销、国际经济与贸易、工商管理等相关专业 | |
35 | 宣传策划岗 | 10 | 本科及以上 | 广告学、电子商务、新闻学、传播学、视觉传达设计等相关专业 | |
36 | 品控类 | 品控官 | 26 | 本科及以上 | 食品质量与安全、食品科学与工程等相关专业 |
37 | 屠宰品质管理 | 25 | 本科及以上 | 食品质量与安全、食品科学与工程等相关专业 | |
38 | 饲料品质管理岗 | 23 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、动物营养与饲料科学等相关专业 | |
39 | 物流类 | 冷链物流管理 | 15 | 本科及以上 | 物流管理、物流工程、工商管理等相关专业 |
40 | 食品 加工类 | 屠宰生产管理 | 35 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、财务管理、人力资源管理等相关专业 |
41 | 动医 动科类 | 育种师 | 85 | 本科及以上 | 动物科学、动物遗传育种与繁殖等相关专业 |
42 | 肉质遗传选育岗 | 10 | 硕士及以上 | ||
43 | 营养师 | 63 | 本科及以上 | 动物科学、动物营养与饲料科学、养殖、发酵工程、生物工程等相关专业 | |
44 | 营养研发岗 | 12 | 硕士及以上 | ||
45 | 兽医师 | 90 | 本科及以上 | 动物医学、动植物检疫(动物)、预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学等相关专业 | |
46 | 兽医研发岗 | 48 | 硕士及以上 | 预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学、细胞生物学、发酵工程等相关专业 | |
47 | 诊断检测助理 | 24 | 硕士及以上 | 微生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学等相关专业 | |
48 | 生物工程师 | 15 | 硕士及以上 | 细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物工程、发酵工程、微生物学、药学、兽医学等相关专业 | |
49 | 生产管理储备干部 | 650 | 本科及以上 | 动物医学、动物科学、动物药学、机械设计制造及其自动化、自动化、电气工程及其自动化等相关专业 | |
50 | 养猪工程师 | 51 | 本科及以上 |
【往届生岗位表】
序号 | 部门 | 岗位名称 | 需求人数 | 专业需求(相关专业/有本专业从业经历) | 学历需求 |
1 | 发展建设部 | 工程项目主管 | 10 | 土木工程、工程管理等工程类相关专业 | 大专及以上 |
2 | 工程管理岗 | 50 | 土木工程、工程管理等工程类相关专业 | 大专及以上 | |
3 | 工程质检岗 | 3 | 土木工程、工程管理、工程造价、建筑学、给排水科学与工程等工程类相关专业 | 大专及以上 | |
4 | 工程预算岗 | 6 | 工程造价、工程管理、土木工程等工程类相关专业 | 大专及以上 | |
5 | 外协岗 | 4 | 经济类、管理类相关专业优先 | 大专及以上 | |
6 | 材料管理岗 | 4 | 工程造价、工程管理、土木工程等工程类相关专业 | 大专及以上 | |
7 | 规划设计工程师 | 3 | 土木工程、建筑设计、地质工程、测绘、环境设计、工程管理等相关专业 | 本科及以上 | |
8 | 养猪生产部 | 档案员 | 5 | 专业不限,动物科学、动物医学、生物技术、生物科学等相关专业优先 | 大专及以上 |
9 | 生产管理干部 | 90 | 动物科学、动物医学、生物技术、生物科学等相关专业 | 大专及以上 | |
10 | 兽医师 | 7 | 动物医学、动植物检疫(动物)、动物科学、预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学等相关专业 | 大专及以上 | |
11 | 育种师 | 2 | 动物科学、动物遗传育种与繁殖等相关专业 | 大专及以上 | |
12 | 营养师 | 3 | 动物科学、动物营养与饲料科学等相关专业 | 本科及以上 | |
13 | 实验室检验员 | 4 | 动物科学、动物医学、生物技术、生物科学等相关专业优先考虑 | 大专及以上 | |
14 | 饲料供应部 | 采购管理岗 | 3 | 国际经济与贸易、统计学、经济学、工商管理、物流管理、财务管理、动物科学、动物营养与饲料科学等相关专业 | 本科及以上 |
15 | 仓储管理岗 | 10 | 粮食工程、物流管理、国际经济与贸易、财务管理、会计、工商管理等相关专业优先 | 大专及以上 | |
16 | 机电工程师 | 25 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、机电一体化等相关专业 | 大专及以上 | |
17 | 中控工 | 3 | 工业工程、机械设计及其自动化、电气工程及其自动化、机电一体化等相关专业 | 大专及以上 | |
18 | 制粒工 | 3 | 专业不限(机械设计制造及自动化、电气工程及自动化等相关专业) | 大专及以上 | |
19 | 环保后勤部 | 环保运营管理岗 | 10 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、资源与环境、土壤学等相关专业 | 大专及以上 |
20 | 机电工程师 | 5 | 电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、控制科学与工程、机电一体化等相关专业 | 大专及以上 | |
21 | 农艺师 | 4 | 农学、植物保护、植物营养、作物学、种子科学与工程、植物科学与技术、土壤学、农业资源与环境、园林、园艺等相关专业 | 大专及以上 | |
22 | 无害化运营管理 | 2 | 农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、电气工程及其自动化、机电一体化、农业工程、环境工程、工商管理、信息与计算科学等相关专业 | 大专及以上 | |
23 | 水电管理科 | 机电工程师 | 10 | 建筑环境与能源工程、电气工程及其自动化、热能与动力工程、农业水利工程、水利水电工程等相关专业。 | 大专及以上 |
24 | 水电技术管理岗 | 2 | 建筑环境与能源工程、电气工程及其自动化、热能与动力工程、农业水利工程、水利水电工程等相关专业。 | 大专及以上 | |
25 | 人力资源部 | 人力资源管理师 | 7 | 人力资源管理、工商管理、企业管理、劳动与社会保障、财务管理等相关专业 | 本科及以上 |
26 | 融资部 | 融资项目管理岗 | 10 | 金融学、经济学、投资学、国际经济与贸易、工商管理、财务管理等相关专业 | 本科及以上 |
27 | 采购部 | 采购管理岗 | 6 | 粮食工程、物流管理、国际经济与贸易、财务管理类、管理类相关专业 | 本科及以上 |
28 | 品控部 | 品控官 | 2 | 食品类、动物科学、动物营养、畜牧类、生物类等相关专业,有畜牧行业或食品加工行业相关工作经验者优先 | 本科及以上 |
29 | 综合办办公室 | 办公室助理 | 2 | 行政管理、工商管理、秘书学、人力资源管理等相关专业 | 本科及以上 |
30 | 销售部 | 销售管理岗 | 5 | 经济类、管理类优先 | 大专及以上 |
31 | 现场销售管理岗 | 4 | 经济类、管理类优先 | 大专及以上 | |
32 | 财务部 | 财务管理岗 | 10 | 财务管理、会计学、工商管理(会计方向)、经济学、投资学、国际经济与贸易等相关专业 | 本科及以上 |
33 | 分场仓管岗 | 12 | 会计学、财务管理、工商管理等相关专业 | 大专及以上 | |
34 | 分场出纳岗 | 12 | 会计学、财务管理、工商管理等相关专业 | 大专及以上 | |
35 | 智能化部 | 网络工程师 | 3 | 网络工程、计算机科学与技术等相关专业 | 大专及以上 |
36 | 猪舍设计部 | 猪舍设计岗 | 3 | 土木工程、建筑学、园林设计、工程力学、给排水工程等相关专业 | 本科及以上 |
【工作地区】
全国分布:黑龙江省、吉林省、辽宁省、内蒙古、河南省、山东省、江苏省、安徽省、湖北省、河北省、山西省、陕西省、甘肃省、云南省、广东省、广西省、浙江省
黑龙江区域:哈尔滨市-木兰县;绥化市-兰西县、望奎县、明水县;齐齐哈尔市-龙江县、克东县、富裕县、依安县、甘南县;大庆市-林甸县
【全面薪酬】
全面薪酬=级薪+绩效奖励+超级奖金+股权+晋升+福利
竞聘上岗,以岗定级,以级定薪,易岗易薪。
一人一薪酬,一岗一方案。
招聘计划 | 月薪范围(元) |
超跑计划 | 40000± |
领跑计划 | 20000± |
奔跑计划 | 10000± |
校园/社会招聘 | 5000—10000+ |
级薪:
能级工资+职务工资+倍增工资
2、绩效奖励:
谁创造谁收益,先创造先收益,多创造多收益。
奖励范围涵盖技术创新、管理创新、业绩增益、业务利润等,创造即发奖!
百亿奖金工程:计划未来投入百亿元,用于奖励技术创新、管理创新、人才培养等方面。
3、超级奖金:
超级业绩额外增设超级奖金。
4、股权:
忠诚、有成果、有潜力,即有机会入选持股计划。
2015年公司提出百千亿工程,计划用10-20年时间造就:10000个百万家庭!1000个千万家庭!100个亿元家庭!
截至2018年,共实施三期员工持股计划,累计5000余名员工持股;目前,第三期员工持股已结束,净收益率149%。
5、晋升:
完善而多样的晋升通道,逐级晋升与破格提拔相结合,业绩与价值观并重;
管的宽自封官,敢于担当权无边;能力强自封王,少年将军挑大梁。
6、福利:
①纯粹情怀享美好:这里不仅有蓝海事业,还有一起创事业的家人!
②福利补贴引英才:南阳市“诸葛英才计划”、学费代偿计划、牧原快贷、五险一金、国家法定节假日、带薪路程假、带薪培训、节日大礼包、内购平台,享你所想!
③文体活动修身心:图书馆、游泳馆、健身房、网球场、足球场、篮球场,工作健身双丰收,还能结识新朋友!
④各类平台竞风采:养猪节、年终表彰、拜师大典、母子工程、国庆晚会、运动会、啤酒晚会,快乐多多,收获多多!
牧原大舞台,有梦你就来!
【报名方式】
扫描下方二维码关注【牧原招聘】公众号,根据提示提交网申报名信息,会有工作人员与您联系哦~
【联系方式】
校园招聘:苏先生:15738051370(微信同号)
社会招聘:
林甸牧原:18246671010 望奎牧原:15046538400
明水牧原:15645544577 兰西牧原:18245866898
克东牧原:15546266886 龙江牧原:13846238200
富裕牧原:18182827281 甘南牧原:15245268100
木兰牧原:15045594226 依安牧原:18714346339
【E-mail】
校园招聘:3176607524@qq.com
社会招聘:18245866898@163.com
网址: http://www.muyuanfoods.com