关于班团一体化工作的通知
关于班团一体化工作的通知
为贯彻落实共青团中央、教育部《关于印发<高校共青团改革实施方案〉的通知》(中青联发〔2016〕18号)精神,围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局,巩固和创新我院基层团组织建设,推进班级团支部、班委会一体化运行机制,结合我院共青团实际情况,就建立学生班级团支部、班委会一体化运行机制,即班长兼任团支部副书记,团支书兼任副班长,详情见附件1。
附件1:《威斯尼斯人wns888入口中国2018年班长、团支书明细》
威斯尼斯人wns888入口中国学生工作办公室
2018年5月14日
附件1:
威斯尼斯人wns888入口中国2014级班长、团支书明细
年级 | 专业班级 | 职位 | 姓名 | 联系方式 |
2014级 | 动物科学1班 | 班长、团支部副书记 | 白荣军 | 15776581718 |
2014级 | 团支部副书记、副班长 | 彭悦 | 18617039919 | |
2014级 | 动物科学2班 | 班长、团支部副书记 | 张伟庆 | 15176581648 |
2014级 | 团支书、副班长 | 王秋丽 | 15776580415 | |
2014级 | 动物科学3班 | 班长、团支部副书记 | 刘爽 | 15776543571 |
2014级 | 团支书、副班长 | 王月 | 18645236065 | |
2014级 | 动物科学 (专升本) | 班长、团支部副书记 | 马鹏飞 | 13104011073 |
2014级 | 团支书、副班长 | 张迪 | 13946998477 | |
2014级 | 动物医学1班 | 班长、团支部副书记 | 周昕 | 18346275843 |
2014级 | 团支书、副班长 | 贾伟强 | 15776580412 | |
2014级 | 动物医学2班 | 班长、团支部副书记 | 王雍 | 13251599676 |
2014级 | 团支书、副班长 | 王磊 | 13159990710 | |
2014级 | 动物医学3班 | 班长、团支部副书记 | 卜也 | 15245676540 |
2014级 | 团支书、副班长 | 栗雪婉 | 17604599446 | |
2014级 | 动物医学4班 | 班长、团支部副书记 | 王浩先 | 13089015355 |
2014级 | 团支书、副班长 | 吴正姣 | 15776581095 | |
2014级 | 动物医学 (专升本) | 班长、团支部副书记 | 董稼诗 | 15246095134 |
2014级 | 团支书、副班长 | 肖佳微 | 18249401788 | |
2014级 | 草业科学 | 班长、团支部副书记 | 高健 | 17678635592 |
2014级 | 团支书、副班长 | 邢玉帅 | 18765022221 | |
2014级 | 动物药学 | 班长、团支部副书记 | 王文静 | 15776580488 |
2014级 | 团支书、副班长 | 杨征 | 18545901995 |
威斯尼斯人wns888入口中国2015级班长、团支书明细
年级 | 专业班级 | 职位 | 姓名 | 联系方式 |
2015级 | 动物科学1班 | 班长、团支部副书记 | 李双村 | 13069695218 |
2015级 | 团支书、副班长 | 张进 | 15776559717 | |
2015级 | 动物科学2班 | 班长、团支部副书记 | 郭小舟 | 17745566156 |
2015级 | 团支书、副班长 | 陈金霞 | 13045396866 | |
2015级 | 动物科学 (专升本) | 班长、团支部副书记 | 张佳玥 | 18800439706 |
2015级 | 团支书、副班长 | 肖瀚飞 | 13339397727 | |
2015级 | 动物医学1班 | 班长、团支部副书记 | 赵印 | 15776561421 |
2015级 | 团支书、副班长 | 陈菁菁 | 15776544198 | |
2015级 | 动物医学2班 | 班长、团支部副书记 | 宋益峰 | 15776559168 |
2015级 | 团支书、副班长 | 高春柳 | 13895869661 | |
2015级 | 动物医学3班 | 班长、团支部副书记 | 张金鹏 | 13115440128 |
2015级 | 团支书、副班长 | 刘明星 | 15776561644 | |
2015级 | 动物医学4班 | 班长、团支部副书记 | 刘兆慧 | 18545784566 |
2015级 | 团支书、副班长 | 马欣 | 15776549027 | |
2015级 | 动物医学5班 | 班长、团支部副书记 | 张中怀 | 13846309289 |
2015级 | 团支书、副班长 | 吕观新 | 15904608256 | |
2015级 | 动物医学 (专升本) | 班长、团支部副书记 | 苑凤婷 | 13846135215 |
2015级 | 团支书、副班长 | 孟凡舜 | 15765961231 | |
2015级 | 草业科学 | 班长、团支部副书记 | 张爽 | 15145995025 |
2015级 | 团支书、副班长 | 关博文 | 13100860019 | |
2015级 | 动物药学 | 班长、团支部副书记 | 郭文皓 | 13284090399 |
2015级 | 团支书、副班长 | 贾秋林 | 13115449901 |
威斯尼斯人wns888入口中国2016级班长、团支书明细
年级 | 专业班级 | 职位 | 姓名 | 联系方式 |
2016级 | 动物科学1班 | 班长、团支部副书记 | 陶薪旭 | 15776507739 |
2016级 | 班长、团支部副书记 | 李玉铎 | 13206829509 | |
2016级 | 团支书、副班长 | 王一强 | 15776501892 | |
2016级 | 动物科学2班 | 班长、团支部副书记 | 谷圣臣 | 13199065502 |
2016级 | 团支书、副班长 | 李爽 | 13304869870 | |
2016级 | 动物医学1班 | 班长、团支部副书记 | 曹一鸣 | 13104092699 |
2016级 | 团支书、副班长 | 王玮 | 18724230256 | |
2016级 | 动物医学2班 | 班长、团支部副书记 | 纪庆泽 | 13091412170 |
2016级 | 团支书、副班长 | 安琪 | 18003691618 | |
2016级 | 动物医学3班 | 班长、团支部副书记 | 孟野 | 15245240652 |
2016级 | 团支书、副班长 | 林思雨 | 17678601597 | |
2016级 | 动物医学4班 | 班长、团支部副书记 | 刘孟宇 | 13284667688 |
2016级 | 团支书、副班长 | 许文译 | 15776501157 | |
2016级 | 动物医学5班 | 班长、团支部副书记 | 张瀚哲 | 18277499555 |
2016级 | 团支书、副班长 | 孙悦 | 15776595997 | |
2016级 | 动物医学6班 | 班长、团支部副书记 | 孙海波 | 15776557647 |
2016级 | 团支书、副班长 | 水丁平 | 13304698056 | |
2016级 | 草业科学 | 班长、团支部副书记 | 沈小义 | 18299100537 |
2016级 | 团支书、副班长 | 杜海霞 | 13304865165 | |
2016级 | 动物药学 | 班长、团支部副书记 | 郑晰丹 | 13351190557 |
2016级 | 团支书、副班长 | 于思雯 | 15776507879 |
威斯尼斯人wns888入口中国2017级班长、团支书明细
年级 | 专业班级 | 职位 | 姓名 | 联系方式 |
2017年 | 动物科学1班 | 班长、团支部副书记 | 刘晨 | 15245610364 |
2017年 | 团支书、副班长 | 荆钰程 | 13125998069 | |
2017年 | 动物科学2班 | 班长、团支部副书记 | 刘尚嘉 | 15765973129 |
2017年 | 团支书、副班长 | 张悦 | 15765975531 | |
2017年 | 动物医学1班 | 班长、团支部副书记 | 陈逸轩 | 18246373013 |
2017年 | 班长、团支部副书记 | 姚伟佳 | 13144599215 | |
2017年 | 团支书、副班长 | 张嘉俊 | 13149655255 | |
2017年 | 动物医学2班 | 班长、团支部副书记 | 郝铎 | 18945940729 |
2017年 | 团支书、副班长 | 王展 | 13115420723 | |
2017年 | 动物医学3班 | 班长、团支部副书记 | 周帅 | 13359504293 |
2017年 | 团支书、副班长 | 朱佳旭 | 13045393628 | |
2017年 | 动物医学4班 | 班长、团支部副书记 | 王昭元 | 18814576905 |
2017年 | 团支书、副班长 | 于晚月 | 18045842856 | |
2017年 | 动物医学5班 | 班长、团支部副书记 | 李显涛 | 13359601039 |
2017年 | 团支书、副班长 | 李凌萱 | 15765976049 | |
2017年 | 动物医学6班 | 班长、团支部副书记 | 郭亚男 | 13351347675 |
2017年 | 团支书、副班长 | 张欣鹏 | 18045907893 | |
2017年 | 动物医学7班 | 班长、团支部副书记 | 周煜嘉 | 18545057992 |
2017年 | 团支书、副班长 | 李赫 | 15765977008 | |
2017年 | 草业科学 | 班长、团支部副书记 | 时祥雪 | 18646960309 |
2017年 | 团支书、副班长 | 高鹏举 | 15765986869 | |
2017年 | 动物药学 | 班长、团支部副书记 | 刘颖 | 13458675105 |
2017年 | 团支书、副班长 | 侯欣怡 | 13149651572 |